Saber Secondary Conveyor Belt Cleaner
Specifications

Saber Secondary Diagram
Notes:
  1. 1.9 in. (48 mm) Outside Diameter
    1.5 in. (38 mm) Schedule 80 Pipe
Dimensions:
  1. Equal to belt width
  2. See table below
  3. See table below
  4. 12" (304.8 mm)
  5. 10½" (267 mm)
  6. 4.5" (114 mm) Outside Diameter
  7. 5 7/8" (149 mm)
  8. 8" (203 mm)
Belt
Width
B
(in)
C
(in)
Belt
Width
B
(mm)
C
(mm)
18 in 24 68 457.2 mm 609.6 1727.2
24 in 30 74 609.6 mm 762.0 1879.6
30 in 36 80 762.0 mm 914.4 2032.0
36 in 42 86 914.4 mm 1066.8 2184.4
42 in 48 92 1066.8 mm 1219.2 2336.8
48 in 54 98 1219.2 mm 1371.6 2489.2
54 in 60 104 1371.6 mm 1524.0 2641.6
60 in 66 110 1524.0 mm 1676.4 2794.0
66 in 72 122 1676.4 mm 1828.8 3098.8
72 in 78 122 1828.8 mm 1981.2 3098.8
84 in 90 130 2133.6 mm 2286.0 3302.0
96 in 102 142 2438.4 mm 2590.8 3606.8

See also: Conveyor Belt Cleaners Engineering Specifications